메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 케이싱 유형: | 두 배 벽 케이싱 | Ineer 포탄 간격: | 8-16mm |
|---|---|---|---|
| 외피 간격: | 12-25mm | 케이싱 간격: | 40-60mm |
| 놀이쇠 아니.: | 8-18 | 접속 형태: | 도망된 연결 |
| 절차: | 위조 / 캐스팅 | 기술: | 열간압연 |
| 하이 라이트: | 이중 벽 드릴링 케이싱 파이프,1080/1000mm 드릴링 케이싱 파이프,Bauer Soilmec 용 케이싱 파이프 |
||
Bauer Soilmec 및 Casagrande 로터리 리그용 이중 벽 드릴링 케이싱 파이프
케이싱 튜브는 임시 케이싱과 다르며 구조에 따라 단일 벽 케이싱과 이중 벽으로 나눌 수 있습니다.
포장;길이에 따라 단일 섹션 2m, 3m, 4m 케이싱 섹션으로 나눌 수 있습니다.
특색:
1. 제품의 기술 매개변수 및 프로세스가 Bauer 표준과 일치합니다.
2. 변형 및 정확도는 열처리를 통해 엄격하게 제어되며 각 케이스는 교체 가능합니다.
3. Bauer 외에도 케이싱은 Soilmec, Casagrande 및 기타 브랜드에도 적합합니다.
| 케이싱 직경 | 내부 쉘 THK. | 외부 쉘 THK. | 케이싱 THK. | 볼트 아니. | 무게(3미터) |
| 680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
| 880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
| 1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
| 1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
| 1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
| 2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
| 2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
| 비고: 모든 측정값은 밀리미터 단위, 무게 단위는 킬로그램입니다. | |||||
![]()
